简要描述:送风定温干燥箱WFO-520W 改善密闭性和隔热性能、高使用温度可到270度,和旧型号比较节省电率15%;
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-04-10
访 问 量:1950

产品中心
详细介绍
| 品牌 | EYELA/东京理化 | 产地类别 | 进口 |
|---|
送风定温干燥箱WFO-520W
| 产品代码No. | 252290 |
| 对流方式 | 强制对流方式 |
| 温度调节范围·精度 | 室温~270℃·±1℃以下 |
| 温度分布(at 270℃) | 空间温度偏差7℃;温度梯度10℃ |
| 温度到达时间 | 65分 |
| 温度控制·设定·显示 | 微型P.I.D控制 SSR输出·薄膜按键输入·数字显示 |
| 计时功能 | 自动开机、自动关机、自动开关机、1步骤·2步骤模式 |
| 安全功能 | 箱门开放、上下限警报、传感器异常、加热丝断线、SSR异常、漏电·过流保护器、可变式独立过升防止器 |
| 加热器 | 不锈钢加热器 1.2kW |
| 温度传感器 | Pt100Ω |
| 箱内尺寸(mm)·容量 | 450Wx450Dx450H·91L |
| 隔板耐重·材质 | 等分布承重Max.15kg/个·SUS304 |
| 隔板数量 | 2个(1个是最下段固定) |
| 隔板间隔·段数 | 30mm·11段 |
| 观察窗 | 250Wx280H |
| 箱体内部材质 | 不锈钢钢板 |
| 排气口 | 箱顶2处 φ28mm |
| 箱门密封垫材质 | 硅胶棉 |
| 使用温度范围 | 5~35℃ |
| 外尺寸(mm) | 550(561)Wx590(620)Dx811(822)H |
| 重量 | 约59kg |
| 电源·电压 | 13A、1.3kVA·AV100V 50/60Hz |
送风定温干燥箱WFO-520W
产品特点
1、改善密闭性和隔热性能、最高使用温度可到270度,和旧型号比较节省电率15%;
2、改善送风方式,提升温度分布精度。减少试料干燥不均匀的状况;
3、显示屏采用可视性更高的蓝色液晶背景,通过图标更容易确认运转状况;
4、标准配备独立过升防止器作为安全对策。超过温度上*,加热器或传感器异常时,箱门开放等故障发生时,警示灯亮、并显示报警内容;
5、标准配备了定时功能(自动开机、自动关机),提高工作效率;
6、左右开门方向可在出厂前订制。
产品咨询

微信公众号
版权所有Copyright © 2025 东京理化器械株式会社 All Right Reserved 备案号:沪ICP备18047219号-1 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆